【NS 35 /15 PERF シリーズ】形状:両端オープン
2. 長さの選択
各データ形式 (DXF / PDF / STP) をクリックして、データをダウンロード
| 長さ | 型式 | 型番 | DXF | STP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 75 mm | NS 35 /15 PERF 75MM/A | 1341775 | DXF | STP | |
| 100 mm | NS 35 /15 PERF 100MM/A | 1341777 | DXF | STP | |
| 125 mm | NS 35 /15 PERF 125MM/A | 1341779 | DXF | STP | |
| 150 mm | NS 35 /15 PERF 150MM/A | 1341781 | DXF | STP | |
| 175 mm | NS 35 /15 PERF 175MM/A | 1341782 | DXF | STP | |
| 200 mm | NS 35 /15 PERF 200MM/A | 1341784 | DXF | STP | |
| 225 mm | NS 35 /15 PERF 225MM/A | 1341785 | DXF | STP | |
| 250 mm | NS 35 /15 PERF 250MM/A | 1341786 | DXF | STP | |
| 275 mm | NS 35 /15 PERF 275MM/A | 1341787 | DXF | STP | |
| 300 mm | NS 35 /15 PERF 300MM/A | 1341790 | DXF | STP | |
| 325 mm | NS 35 /15 PERF 325MM/A | 1341791 | DXF | STP | |
| 350 mm | NS 35 /15 PERF 350MM/A | 1341792 | DXF | STP | |
| 375 mm | NS 35 /15 PERF 375MM/A | 1341793 | DXF | STP | |
| 400 mm | NS 35 /15 PERF 400MM/A | 1341795 | DXF | STP | |
| 425 mm | NS 35 /15 PERF 425MM/A | 1341796 | DXF | STP | |
| 450 mm | NS 35 /15 PERF 450MM/A | 1341798 | DXF | STP | |
| 475 mm | NS 35 /15 PERF 475MM/A | 1341799 | DXF | STP | |
| 500 mm | NS 35 /15 PERF 500MM/A | 1341801 | DXF | STP | |
| 1000 mm | NS 35 /15 PERF 1000MM/A | 1341805 | DXF | STP |






