【NS 35 /7,5 WH PERF(25X5,2) シリーズ】形状:両端クローズ
2. 長さの選択
各データ形式 (DXF / PDF / STP) をクリックして、データをダウンロード
| 長さ | 型式 | 型番 | DXF | STP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 72 mm | NS 35 /7,5 WH PERF 72MM/Z | 1342647 | DXF | STP | |
| 108 mm | NS 35 /7,5 WH PERF 108MM/Z | 1342648 | DXF | STP | |
| 144 mm | NS 35 /7,5 WH PERF 144MM/Z | 1342650 | DXF | STP | |
| 180 mm | NS 35 /7,5 WH PERF 180MM/Z | 1332209 | DXF | STP | |
| 216 mm | NS 35 /7,5 WH PERF 216MM/Z | 1342652 | DXF | STP | |
| 252 mm | NS 35 /7,5 WH PERF 252MM/Z | 1342656 | DXF | STP | |
| 288 mm | NS 35 /7,5 WH PERF 288MM/Z | 1342657 | DXF | STP | |
| 324 mm | NS 35 /7,5 WH PERF 324MM/Z | 1342658 | DXF | STP | |
| 360 mm | NS 35 /7,5 WH PERF 360MM/Z | 1342659 | DXF | STP | |
| 396 mm | NS 35 /7,5 WH PERF 396MM/Z | 1342660 | DXF | STP | |
| 432 mm | NS 35 /7,5 WH PERF 432MM/Z | 1342661 | DXF | STP | |
| 468 mm | NS 35 /7,5 WH PERF 468MM/Z | 1342662 | DXF | STP | |
| 504 mm | NS 35 /7,5 WH PERF 504MM/Z | 1342669 | DXF | STP | |
| 540 mm | NS 35 /7,5 WH PERF 540MM/Z | 1342677 | DXF | STP | |
| 576 mm | NS 35 /7,5 WH PERF 576MM/Z | 1342679 | DXF | STP | |
| 612 mm | NS 35 /7,5 WH PERF 612MM/Z | 1342684 | DXF | STP | |
| 648 mm | NS 35 /7,5 WH PERF 648MM/Z | 1342709 | DXF | STP | |
| 684 mm | NS 35 /7,5 WH PERF 684MM/Z | 1342711 | DXF | STP | |
| 720 mm | NS 35 /7,5 WH PERF 720MM/Z | 1342712 | DXF | STP | |
| 756 mm | NS 35 /7,5 WH PERF 756MM/Z | 1342714 | DXF | STP | |
| 792 mm | NS 35 /7,5 WH PERF 792MM/Z | 1342715 | DXF | STP | |
| 828 mm | NS 35 /7,5 WH PERF 828MM/Z | 1342716 | DXF | STP | |
| 864 mm | NS 35 /7,5 WH PERF 864MM/Z | 1342717 | DXF | STP | |
| 900 mm | NS 35 /7,5 WH PERF 900MM/Z | 1342718 | DXF | STP | |
| 936 mm | NS 35 /7,5 WH PERF 936MM/Z | 1342721 | DXF | STP | |
| 972 mm | NS 35 /7,5 WH PERF 972MM/Z | 1342736 | DXF | STP | |
| 1008 mm | NS 35 /7,5 WH PERF 1008MM/Z | 1342740 | DXF | STP |






