【NS 35 /15 PERF シリーズ】形状:両端クローズ
2. 長さの選択
各データ形式 (DXF / PDF / STP) をクリックして、データをダウンロード
| 長さ | 型式 | 型番 | DXF | STP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 75 mm | NS 35 /15 PERF 75MM/Z | 1341806 | DXF | STP | |
| 100 mm | NS 35 /15 PERF 100MM/Z | 1341808 | DXF | STP | |
| 125 mm | NS 35 /15 PERF 125MM/Z | 1341810 | DXF | STP | |
| 150 mm | NS 35 /15 PERF 150MM/Z | 1341813 | DXF | STP | |
| 175 mm | NS 35 /15 PERF 175MM/Z | 1341816 | DXF | STP | |
| 200 mm | NS 35 /15 PERF 200MM/Z | 1341818 | DXF | STP | |
| 225 mm | NS 35 /15 PERF 225MM/Z | 1341822 | DXF | STP | |
| 250 mm | NS 35 /15 PERF 250MM/Z | 1341825 | DXF | STP | |
| 275 mm | NS 35 /15 PERF 275MM/Z | 1341826 | DXF | STP | |
| 300 mm | NS 35 /15 PERF 300MM/Z | 1341829 | DXF | STP | |
| 325 mm | NS 35 /15 PERF 325MM/Z | 1341833 | DXF | STP | |
| 350 mm | NS 35 /15 PERF 350MM/Z | 1341834 | DXF | STP | |
| 375 mm | NS 35 /15 PERF 375MM/Z | 1341837 | DXF | STP | |
| 400 mm | NS 35 /15 PERF 400MM/Z | 1341840 | DXF | STP | |
| 425 mm | NS 35 /15 PERF 425MM/Z | 1341842 | DXF | STP | |
| 450 mm | NS 35 /15 PERF 450MM/Z | 1341845 | DXF | STP | |
| 475 mm | NS 35 /15 PERF 475MM/Z | 1341846 | DXF | STP | |
| 500 mm | NS 35 /15 PERF 500MM/Z | 1341848 | DXF | STP | |
| 1000 mm | NS 35 /15 PERF 1000MM/Z | 1341849 | DXF | STP |






